g4z28資訊網——每日最新資訊28at.com
標段編號: | E3702002313017658001001 |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 高新區第二實驗初中(設計) 不分標段 |
建設規模: | 36281平方米 |
建設單位: | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 |
聯系人: | 趙婉月 | 聯系電話: | 0532-68686900 |
招標單位: | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 |
聯系人: | 趙婉月 | 聯系電話: | 0532-68686900 |
招標代理單位: | 青島佳恒工程造價咨詢有限公司 |
聯系人: | 劉方凱、于國寧 | 聯系電話: | 0532-85966519 |
工程地址: | 高新區河東路以北、融創壹號院小區東側、豐沛路以南、豐源路以西 |
工期: | 90 | 開標時間: | 2024-03-01 09:30 |
開標地點: | 青島高新區政務服務大廳三樓(靜園路8號) |
評標辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 方案設計、初步設計、施工圖設計以及后續施工現場配合的相關工作,詳見設計任務書。 |
|
資格審查/符合性審查結果匯總表序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | 青島北洋建筑設計有限公司 | 張儐 | 通過 | 2 | 青島城市建筑設計院有限公司 | 王鵬鵬 | 通過 | 3 | 青島騰遠設計事務所有限公司 | 劉亮 | 通過 | 4 | 青島雍達筑城建筑設計有限公司 | 邱鎮科 | 通過 | 5 | 青島市民用建筑設計院有限公司 | 王東波 | 通過 | 6 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 姜煒 | 通過 | 7 | 青島中房建筑設計院股份有限公司 | 于衛東 | 通過 | 否決投標情況匯總表評委評分匯總表單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 17.2 | 18 | 18.19 | 18.3 | 16.9 | 17.72 | 70.5 | 88.22 | 青島中房建筑設計院股份有限公司 | 12.2 | 15.8 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 14.38 | 67 | 81.38 | 青島市民用建筑設計院有限公司 | 13.1 | 16 | 14.48 | 15.6 | 15.5 | 14.94 | 66 | 80.94 | 青島北洋建筑設計有限公司 | 13.5 | 16.1 | 13.78 | 15 | 15.5 | 14.78 | 62.5 | 77.28 | 青島雍達筑城建筑設計有限公司 | 14.5 | 16.7 | 15.29 | 16.2 | 16.1 | 15.76 | 59 | 74.76 | 青島騰遠設計事務所有限公司 | 13.3 | 16 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15 | 55 | 70 | 青島城市建筑設計院有限公司 | 12.8 | 16.2 | 14.36 | 15.4 | 15.5 | 14.85 | 54.5 | 69.35 | 評標排序序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 工程監理-房屋建筑工程甲級,工程設計-建筑行業-建筑工程甲級,其他-其他甲級 | 姜煒 | 4998245.97 | 合格 | 90 | 2 | 青島中房建筑設計院股份有限公司 | 工程設計-建筑行業-建筑工程甲級,其他-其他 | 于衛東 | 4911571.18 | 合格 | 90 | 3 | 青島市民用建筑設計院有限公司 | 其他-其他,工程設計-建筑行業-建筑工程甲級 | 王東波 | 5019914.67 | 合格 | 90 | 通過資格審查的投標人業績序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 1 | 元宇宙產業大廈(工程總承包) | 山東國建工程集團有限公司 | | 2409000000.00 | 崔聯 | 2026-10-10 | | 2 | 菏澤奇珍文化藝術中心項目EPC總承包項目 | 中鐵十四局集團有限公司 | | 392704000.00 | 明寶蕓 | 2024-02-27 | | 3 | 國家足球、籃球學院建設項目(設計) | 山東省青島體育訓練中心 | | 472470000.00 | 崔聯 | 2021-09-28 | | 4 | 天長泛美航空大學城項目之天長泛美航空職業學院一期施工圖設計 | 天長泛美教育有限公司 | | 10000000000.00 | 崔聯 | 2021-04-20 | | 5 | 青島啤酒研發創新基地項目建筑設計 | 青島啤酒科技研發中心有限公司 | | 280000000.00 | 姜煒 | 2021-11-26 | | 6 | 昆明市北部山水新區KCPL2012-19號地塊設計 | 昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司 | | 1620000000.00 | 明寶蕓 | 2023-04-03 | | 7 | 沭陽縣流虹雅居安置小區項目勘察、設計 | 沭陽金地建設開發有限公司 | | 200000000.00 | 姜煒 | 2019-09-16 | | 8 | 山東工藝美術學院青島校區(一期)設計 | 青島西海岸新區開發建設有限公司 | | 1000000000.00 | 姜煒 | 2020-05-25 | | 9 | 青島恒大文化旅游城北地塊3#地擴初及施工圖設計 | 青島恒福旅游開發有限公司 | | 312000000.00 | 姜煒 | 2020-06-30 | | 10 | 汽車主題文化商業綜合體設計施工總承包二期項目 | 山東渲和孚瑞特置業有限公司 | | 2015789000.00 | 明寶蕓 | 2023-06-21 | | 11 | 沭陽縣流虹雅居安置小區項目勘察、設計 | 沭陽金地建設開發有限公司 | | 200000000.00 | 姜煒 | 2019-09-16 | | 12 | 青島啤酒研發創新基地項目建筑設計 | 青島啤酒科技研發中心有限公司 | | 280000000.00 | 姜煒 | 2021-11-26 | | 13 | 山東工藝美術學院青島校區(一期)設計 | 青島西海岸新區開發建設有限公司 | | 1000000000.00 | 姜煒 | 2020-05-25 | | 14 | 青島恒大文化旅游城北地塊3#地擴初及施工圖設計 | 青島恒福旅游開發有限公司 | | 312000000.00 | 姜煒 | 2020-06-30 | | 青島中房建筑設計院股份有限公司 | 1 | 樂陵星銳影視城項目 | 文鼎星銳(樂陵)文化傳媒有限公司 | | 400000000.00 | 劉剛 | 2022-05-01 | | 2 | 岔河項目融資區二期工程(青島印象·春)設計項目 | 青島西海岸智誠房地產開發有限公司 | | 1687776000.00 | 劉剛 | 2023-03-31 | | 3 | 海匯融園人才小鎮(施工圖設計) | 青島永保文旅有限公司 | | 941825200.00 | 劉剛 | 2024-06-17 | | 4 | 平度市技師學院擴容升級項目(B區)工程總承包 | 平度市技師學院 | | 1027030000.00 | 于衛東 | 2024-09-29 | | 5 | 平度市技師學院擴容升級項目(A區)工程總承包 | 青島鼎升建設開發有限公司 | | 1109146500.00 | 于衛東 | 2024-09-29 | | 6 | 平度人才小鎮(一期)工程總承包 | 青島同和新城投資開發有限公司 | | 1064810000.00 | 丁永江 | 2024-05-08 | | 7 | 平度市技師學院擴容升級項目(B區)工程總承包 | 平度市技師學院 | | 1027030000.00 | 于衛東 | 2024-09-29 | | 8 | 平度市技師學院擴容升級項目(A區)工程總承包 | 青島鼎升建設開發有限公司 | | 1109146500.00 | 于衛東 | 2024-09-29 | | 9 | 上合地產·桃源府一期設計 | 青島膠州膠東和平投資發展有限公司 | | 481755000.00 | 于衛東 | 2025-03-01 | | 青島市民用建筑設計院有限公司 | 1 | 全國重點鎮泊里鎮駐地村莊改造項目二期(信陽一村、二村、三村)(設計) | 青島董家口港城建設發展有限公司 | | 3877160000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | | 2 | 山東港口國際健康管理中心項目設計 | 山東山海龍祥健康管理有限公司 | | 751760000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | | 3 | 海洋科技創新中心項目(設計) | 青島藍谷海泉投資運營有限公司 | | 1700000000.00 | 李學義 | 2026-12-31 | | 4 | 北宅街道洪園社區村莊改造安置區項目 (全過程工程咨詢服務) | 青島市嶗山區北宅街道洪園社區居民委員會 | | 1303410000.00 | 李學義 | 2026-12-31 | | 5 | 城陽區上馬街道辦事處上馬村社區棚戶區改造項目設計 | 青島誠馬建設開發有限公司 | | 2747000000.00 | 孫加臻 | 2022-07-25 | | 6 | 國際生命康養示范區項目(設計) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | | 7 | 融創麗達項目 | 青島榮悅置業有限公司 | | 1552320000.00 | 王東波 | 2024-04-02 | | 展開其他單位數據通過資格審查的投標人榮譽序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 1 | 青島市新農居建筑設計方案競賽一等獎(傳承創新) | 青島市勘察設計協會 | 2021-10-11 | | 2 | 甘肅省公安廳3.01工程 2021年度山東省優秀工程勘察設計成果競賽二等獎 | 山東省勘察設計協會、山東省建設工會委員會 | 2021-10-01 | | 3 | 青島市新農居建筑設計方案競賽一等獎(故土新居) | 青島市勘察設計協會 | 2021-10-11 | | 4 | 漣水縣高溝中學-青島市優秀工程勘察設計建筑工程類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | | 5 | 2021年度山東省建設泰山杯獎-青島新機場綜合辦公及生活服務用房工程標段二 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022-04-01 | | 6 | 青島市韓洼社區農民經濟適用房項目–2021年度山東省優秀工程勘察設計成果競賽三等獎 | 山東省勘察設協會 | 2021-10-14 | | 青島中房建筑設計院股份有限公司 | 1 | 高密市紅高粱影視城一期項目老縣城-2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀(公共)建筑設計類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀(公共)建筑設計類二等獎 | 2 | 萊西市院上鎮姜家許村美麗村居設計-2021年青島市優秀工程勘察設計成果競賽一等獎二 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | | 3 | 平度市大澤山鎮響山潘家村美麗村居設計–2021年度青島市優秀工程勘察設計美麗村居專項類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | | 4 | 萊西市院上鎮姜家許村美麗村居設計–2021年度青島市優秀工程勘察設計美麗村居專項二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | | 5 | 山東高密紅高粱影視城一期項目山寨文化園規劃設計-第七屆山東省優秀建筑設計方案競賽三等獎 | 山東省勘察設計協會 | 2021-12-14 | | 青島市民用建筑設計院有限公司 | 1 | 黃島區雙星輪胎老廠區開發項目E地塊 | 青島市勘察設計協會(抄報:青島市住房和城鄉建設局) | 2021-06-17 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計三等獎 | 2 | 世園小學 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀園林景觀設計類三等獎 | 3 | 黃島區雙星輪胎老廠區開發項目B地塊(獲獎文件、證書、合同、總平) | 青島市勘察設計協會(抄報:青島市住房和城鄉建設局) | 2021-06-17 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計三等獎 | 4 | 黃島區雙星輪胎老廠區開發項目E地塊 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計三等獎 | 5 | 招商局青島藍灣網谷一期03#產業園地塊(2021年度青島市優秀工程勘察設計建筑工程類二等獎) | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | 獲獎證書+獲獎文件+網站截圖 | 6 | 我家·陽光1號(北區) | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀住宅與住宅小區設計類三等獎 | 7 | 劍橋小鎮 | 青島市勘察設計協會(抄報:青島市住房和城鄉建設局) | 2021-06-17 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計二等獎 | 8 | 青島世茂項目3號地塊集中商業 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀(公共)建筑設計類三等獎 | 展開其他單位數據 |
通過資格審查的投標人項目班子成員序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 1 | 姜煒 | 項目經理 | 20123701339 | 建筑工程 | | 2 | 姜煒 | 注冊建筑師 | 20123701339 | 建筑工程 | | 3 | 崔聯 | 注冊建筑師 | 20113701259 | 一級 | | 4 | 張翌 | 注冊建筑師 | 20193702149 | 一級 | | 5 | 賈壯普 | 注冊結構師 | S103702060 | 一級 | | 6 | 劉青 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS103700156 | CS103700156 | | 7 | 曹保明 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG103700132 | DG103700132 | | 8 | 李文強 | 關鍵崗位 | 104291201702001017 | 104291201702001017 | | 青島中房建筑設計院股份有限公司 | 1 | 于衛東 | 項目經理 | 20033700675 | 建筑工程 | | 2 | 孫晉香 | 注冊建筑師 | 20213702599 | 建筑工程 | | 3 | 劉斌 | 注冊結構師 | S083701721 | 建筑結構 | | 4 | 鞠永濤 | 注冊電氣工程師 | DG153700822 | 電氣 | | 5 | 許召英 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN103700235 | CN103700235 | | 6 | 陳建勇 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS133700439 | CS133700439 | | 青島市民用建筑設計院有限公司 | 1 | 王東波 | 項目經理 | 20033700677 | 建筑工程 | | 2 | 王東波 | 注冊建筑師 | 20033700677 | 建筑工程 | | 3 | 李學義 | 注冊建筑師 | 20083700980 | 建筑工程 | | 4 | 范書鋒 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN123700352 | CN123700352 | | 5 | 劉陽 | 注冊結構師 | S173702846 | 一級 | | 6 | 黎明 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS123700345 | 建筑工程 | | 7 | 班巍 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG153700801 | DG153700801 | | 展開其他單位數據 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024-3-4 – 2024-3-6 |
異議受理: | 聯系人:趙婉月,聯系電話:0532-68686900,郵箱:jstj1b@163.com,傳真:/,地址:青島市高新區智力島路1號創業大廈A座 |
行政監督投訴電話: | 0532-68686139 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。g4z28資訊網——每日最新資訊28at.com 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:青島高新技術產業開發區管理委員會建設部(行政監督部門地址:青島市高新區智力島路1號創業大廈A座15,行政監督部門聯系電話:0532-68686139)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-68686139 |
2024年3月1日 |
|
g4z28資訊網——每日最新資訊28at.com
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-40-3558-0.html青島市政務服務和公共資源交易中心-元宇宙產業大廈(工程總承包)預中標公示
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: 全國人大代表、小米集團創始人雷軍:建議將人工智能通識課程納入九年義務教育
下一篇: 看似“人工智能”,實則“人為陷阱”——揭開借助AI技術實施詐騙的新套路
標簽: