AI網紅能年賺百萬,普通人的新機會來了?
來源|運營研究社作者 | 張知白編輯 | 楊佩汶設計 | 晏談夢潔2023 年 ,數字人成為了當紅的“流量話題”和“商業機會"。不管是 AI 孫燕姿走紅網絡,還是 AI 數字
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.07 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量:260°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.20 | % | |
收縮率 | 流量:260°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.20 | % | |
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 9.1 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.5 | % | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2000 | MPa | ||
拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 50.0 | MPa | ||
拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 4.0 | % | ||
標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2/50 | 140 | % | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 1800 | MPa | ||
彎曲應力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 55.0 | MPa | |
彎曲應力4 | 23°C | ISO178 | 66.0 | MPa | |
彎曲應力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 6.0 | % | ||
膜刺穿強度 | ――6 | ISO6603-2 | 67.0 | J | |
膜刺穿強度 | ――7 | ISO6603-2 | 65.0 | J | |
膜刺穿力 | ――6 | ISO6603-2 | 5700 | N | |
膜刺穿力 | ――7 | ISO6603-2 | 5000 | N | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 25 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 100 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 25 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 85 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | NoBreak | ||
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 53.0 | °C | ||
熔融溫度5 | ISO11357-3 | 219 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6-HI,BHR,14-020 | |||
關于德國朗盛 Durethan® BC 550 Z DUSXBL 900116價格 | |||||
1.有關“PA6 德國朗盛 Durethan® BC 550 Z DUSXBL 900116”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-25059-0.htmlPA6 德國朗盛 Durethan® BC 550 Z DUSXBL 900116
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 德國巴斯夫 Ultramid® B3WG6 GP BK23210
下一篇: PA6 美國舒爾曼 SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 BLACK 96.8076