現在的元宇宙:一款低配版的科幻游戲
在2021年的歲末之際,不禁感嘆元宇宙元年之熱鬧,從元宇宙NFT頭像,到元宇宙數字地產,再到元宇宙旅游景區等等,仿佛科幻感十足的元宇宙眨眼間就從人們的概念認知中完全
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度2(23°C) | ISO1183 | 1.49 | g/cm3 | ||
拉伸模量(23°C,4.00mm,注塑) | ISO527-2/1 | 7000 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂,23°C,4.00mm) | ISO527-2/5 | 90.0 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C,4.00mm,注塑) | ISO527-2/5 | >2.0 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度(23°C,注塑) | ISO179 | 4.0 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C,注塑) | ISO179 | 32 | kJ/m2 | ||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 550 | V | ||
UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | V-2 | ||
UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | V-2 | ||
UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | V-2 | ||
灼熱絲易燃指數 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼熱絲易燃指數 | 1.6mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼熱絲易燃指數 | 3.2mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
關于美國普立萬 Edgetek™ ET6000-5011 NHFR X1 WHITE價格 | |||||
1.有關“PA6 美國普立萬 Edgetek™ ET6000-5011 NHFR X1 WHITE”物性表及PA6塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料的需求請與我們聯系. |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-24721-0.htmlPA6 美國普立萬 Edgetek™ ET6000-5011 NHFR X1 WHITE
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com