刷完一場(chǎng)元宇宙世界杯音樂(lè)盛典,我爽了
作者|劉小土編輯|李春暉你有多久沒(méi)完整追過(guò)一場(chǎng)音樂(lè)盛典了?三刷都不嫌多的那種。按照慣例,每逢年底,直播、長(zhǎng)短視頻、音樂(lè)平臺(tái)便會(huì)搶著端上來(lái)幾場(chǎng)音樂(lè)盛典。擱以
熱穩(wěn)定性 注射成型 | |
填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 15% 填料按重量。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
密度 | ISO1183 | 1.25 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.6 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.5 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 6500 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 130 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 2.3 | % | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 220 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 204 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 215 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 221 | °C | ||
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ―― | ISO11359-2 | 1.6E-5 | cm/cm/°C | |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | -40to23°C | ISO11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ―― | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 7.8E-5 | cm/cm/°C | |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-橫向 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 22 | kV/mm | ||
BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 25 | mm/min | ||
UL阻燃等級(jí)(1.5mm) | UL94 | HB | |||
可燃性等級(jí)(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 21 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 0.0 | g | ||
充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ThermalConductivityofMelt | 0.20 | W/m/K | |||
補(bǔ)充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
EmissionofOrganicCompounds4 | VDA277 | 8.50 | ugC/g | ||
Odor4 | VDA270 | 4.00 | |||
關(guān)于美國(guó)杜邦 Zytel® 73G15HSL BK363價(jià)格 | |||||
1.有關(guān)“PA6 美國(guó)杜邦 Zytel® 73G15HSL BK363”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話(huà)同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-21543-0.htmlPA6 美國(guó)杜邦 Zytel® 73G15HSL BK363
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com