歐盟人工智能法案:四種AI系統風險類型的劃分及監管措施
作者:趙志東 蔡佳雯來源:區塊鏈日報該法案采用風險分級的規制路徑,將人工智能系統的風險劃分成不可接受的風險、高風險、有限風險和輕微風險四種類型,并針對不同類型施加了不同
耐熱性,高,可電鍍,沖擊改性 擠出,澆鑄,樹脂傳遞成型,吹塑成型,壓延,薄膜擠出,涂層,片材擠出成型,熱成型,型材擠出成型,注射成型 | |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO11832 | 1030 | kg/m3 | ||
Meltvolume-flowrate(235°C/5.0kg) | ISO11332 | 14.0 | cm3/10min | ||
吸水率(飽和) | ISO622 | 3.2 | % | ||
吸水率(平衡) | ISO622 | 1.3 | % | ||
Tensilemodulus | ISO527-22 | ―― | MPa | ||
拉伸應力(屈服) | ISO527-22 | ―― | MPa | ||
拉伸應變(屈服) | ISO527-22 | ―― | % | ||
Nominalstrainatbreak | ISO527-22 | ―― | % | ||
DeflectionTemperatureUnderLoad(0.45MPa) | ISO75-22 | 90.0 | °C | ||
DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa) | ISO75-22 | 50.0 | °C | ||
熔融溫度5 | ISO11357-32 | 220 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-22 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-22 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
Surfaceresistivity | IEC600932 | ―― | ohms | ||
Volumeresistivity | IEC600932 | ―― | ohmsm | ||
Electricstrength | IEC60243-12 | 38 | kV/mm | ||
相對電容率(100Hz) | IEC602502 | ―― | |||
相對電容率(1MHz) | IEC602502 | ―― | |||
耗散因數(100Hz) | IEC602502 | ―― | |||
耗散因數(1MHz) | IEC602502 | ―― | |||
Comparativetrackingindex | IEC601122 | ―― | |||
BurningBehav.at1.6mmnom.thickn.(1.60mm) | ISO12102 | HB | |||
BurningBehav.atthicknessh(3.20mm) | ISO12102 | HB | |||
關于法國阿科瑪 Orgalloy® RS 60E10價格 | |||||
1.有關“PA6 法國阿科瑪 Orgalloy® RS 60E10”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-25689-0.htmlPA6 法國阿科瑪 Orgalloy® RS 60E10
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com