- PA6 Generic Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber 規(guī)格用途
- PA6 Generic Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber 技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) |
比重 | ―― | ASTMD792 | 1.34到1.36 | g/cm3 |
比重 | 23°C | ISO1183 | 1.34到1.37 | g/cm3 |
收縮率 | 流動(dòng):23°C | ASTMD955 | 0.39到0.61 | % |
收縮率 | 23°C | ISO294-4 | 0.28到1.3 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 6.5到7.1 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.0到2.3 | % |
球壓硬度 | | ISO2039-1 | 185 | MPa |
拉伸模量 | 23°C | ASTMD638 | 6110到6210 | MPa |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 4700到8890 | MPa |
抗張強(qiáng)度 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 116到125 | MPa |
抗張強(qiáng)度 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 92.6到125 | MPa |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 2.0到4.0 | % |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 2.4到5.0 | % |
彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 4770到5810 | MPa |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 4690到5870 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD790 | 130到200 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO178 | 144到186 | MPa |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | | ISO179 | 3.0到12 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | | ISO179 | 34到46 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 37到61 | J/m |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180 | 4.0到10 | kJ/m2 |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度(23°C) | | ISO180 | 30到36 | kJ/m2 |
多軸向儀器化沖擊能量(23°C) | | ISO6603-2 | 2.00到3.63 | J |
多軸向儀器化沖擊力峰值(23°C) | | ISO6603-2 | 700到813 | N |
載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648,ISO75-2/B | 200到216 | °C |
載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 180到204 | °C |
載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 189到192 | °C |
維卡軟化溫度 | | ISO306 | 199到211 | °C |
熔融溫度 | ―― | ISO11357-3 | 222 | °C |
熔融溫度 | ―― | ISO3146 | 220 | °C |
線形熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO11359-2 | 3.0E-5到3.8E-5 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數(shù) | 橫向 | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
表面電阻率 | | IEC60093 | 1.0E+10到2.5E+14 | ohms |
體積電阻率(23°C) | | IEC60093 | 1.0E+13到2.5E+15 | ohmscm |
介電強(qiáng)度(23°C) | | IEC60243-1 | 11到37 | kV/mm |
相對(duì)電容率(23°C) | | IEC60250 | 4.25 | |
耗散因數(shù)(23°C) | | IEC60250 | 0.013到0.027 | |
漏電起痕指數(shù) | | IEC60112 | 323到506 | V |
灼熱絲易燃指數(shù) | | IEC60695-2-12 | 650到960 | °C |
極限氧指數(shù) | | ISO4589-2 | 23到24 | % |
關(guān)于Generic Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber價(jià)格 |
1.有關(guān)“PA6 Generic Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber”物性表及PA6塑膠原料價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).PZx28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com 2.更多塑膠原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系.PZx28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
|
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-25309-0.htmlPA6 Generic Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 美國(guó)Techmer HiFill® PA6 GF30 RM BK
下一篇: PA6 巴西Krisoll SOLLAMID B 2700 FV 20
標(biāo)簽: