拯救XR,蘋果力不從心
來源 | 光子星球撰文 | 文燁豪 編輯 | 吳先之 蘋果終于呈上了它的“答卷”。 北京時間6月6日凌晨,蘋果2023年全球開發者大會(WWDC)如期舉行。作為蘋果CEO庫克口中&ld
通用 注射成型 | 黑色 |
通用 | |
填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.60到0.90 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.70到1.1 | % | |
收縮率 | 含水量 | ISO294-4 | <0.20 | % | |
洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 75 | ||
洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 112 | ||
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 77.0 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.5 | % | ||
彎曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa | ||
彎曲應力 | ISO178 | 130 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 7.5 | kJ/m2 | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 175 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+11 | ohms | ||
體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohmscm | ||
UL阻燃等級(3.0mm) | UL94 | HB | |||
關于印度SRF TUFNYL® SGF 10 B Black價格 | |||||
1.有關“PA6 印度SRF TUFNYL® SGF 10 B Black”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-22899-0.htmlPA6 印度SRF TUFNYL® SGF 10 B Black
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com