元宇宙的文旅賽道,還能如何發力?
來源:X增強現實蘋果推出Vision Pro,為XR行業注入一劑強心針。而在蘋果開發者大會上迪士尼CEO鮑勃·艾格在宣布迪士尼與蘋果達成合作,其Disney+流媒體服務將于Vision Pro
電磁屏蔽 (EMI),射頻屏蔽 (RFI),阻燃性,潤滑 注射成型 | 可用顏色 |
填料:玻璃纖維增強材料 不銹鋼纖維 。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.60 | g/cm3 | ||
收縮率-流動(3.18mm) | ASTMD955 | 0.20 | % | ||
吸水率(24hr) | ASTMD570 | 1.0 | % | ||
抗張強度(屈服) | ASTMD638 | 131 | MPa | ||
伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 3.5 | % | ||
彎曲模量 | ASTMD790 | 7580 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTMD790 | 186 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C,3.18mm) | ASTMD256 | 69 | J/m | ||
洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 117 | |||
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 210 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 5.4E-5 | cm/cm/°C | ||
表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0to1.0E+3 | ohms | ||
體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0to10 | ohmscm | ||
EMIAttenuation | ASTMD4935 | 50 | dB | ||
StaticDecay | FTMS101B | <2.0 | sec | ||
UL阻燃等級(1.5mm) | UL94 | V-0 | |||
關于美國Techmer Electrafil® PA6 04001 FR MB價格 | |||||
1.有關“PA6 美國Techmer Electrafil® PA6 04001 FR MB”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-24611-0.htmlPA6 美國Techmer Electrafil® PA6 04001 FR MB
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com