冰墩墩NFT遇冷,價格跌80%,日成交僅3筆。
“兩日上漲千倍”并不存在,且冰墩墩NFT的市場熱度遠不及社交媒體所稱的那樣高。2月11日,獲得國際奧委會授權的2022冬奧會吉祥物冰墩墩相關NFT產品在nWayPlay上線
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.18 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.60 | % | |
收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.10 | % | |
收縮率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.50 | % | |
收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.10 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 4400 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 85.0 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 4.7 | % | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 3900 | MPa | ||
彎曲應力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 115 | MPa | |
彎曲應力4 | 23°C | ISO178 | 135 | MPa | |
彎曲應力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 5.5 | % | ||
膜刺穿強度 | ――6 | ISO6603-2 | 3.10 | J | |
膜刺穿強度 | ――7 | ISO6603-2 | 7.30 | J | |
膜刺穿力 | ――6 | ISO6603-2 | 785 | N | |
膜刺穿力 | ――7 | ISO6603-2 | 1760 | N | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | 20 | kJ/m2 | ||
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 60 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 55 | kJ/m2 | |
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 205 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 180 | °C | ||
熱變形溫度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 60.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 193 | °C | ||
熔融溫度5 | ISO11357-3 | 214 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 5.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ||
漏電起痕指數(解決方案A) | IEC60112 | 600 | V | ||
BurningBehavior9 | ISO3795 | passed | |||
補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6/66-HI,GLR,14-040,GF15 | |||
關于德國朗盛 Durethan® BKV 215 W1 902176價格 | |||||
1.有關“PA6 德國朗盛 Durethan® BKV 215 W1 902176”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-24533-0.htmlPA6 德國朗盛 Durethan® BKV 215 W1 902176
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com