其它 其它 注塑 | |
特性:玻纖45%強(qiáng)化,高模量。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | ||
吸水率 | 23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | 無水|0.4 | % | |
吸水率 | 23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | 1.0%水|- | % | |
比重 | ASTM D-792 | 無水|1.5 | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.0%水|- | |||
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|138000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|128000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃,無缺口1/8 | 無水|85 | kgcm/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃,無缺口1/8 | 1.0%水|93 | kgcm/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 無水|9.5 | kgcm/cm | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 1.0%水|10 | kgcm/cm | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,無缺口1/8 | 無水|90 | kgcm/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,無缺口1/8 | 1.0%水|100 | kgcm/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 無水|10 | kgcm/cm | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 1.0%水|14 | kgcm/cm | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|2150 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|1700 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3400 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|3150 | Kg/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-695 | 無水|2700 | Kg/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-695 | 1.0%水|- | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|2150 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|1700 | Kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-648 | 無水|4.5 | % | |
斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-648 | 1.0%水|- | % | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|103 | M-標(biāo)度 | |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|- | M-標(biāo)度 | |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3000 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|2500 | Kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|9 | % | |
斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|- | % | |
壓縮強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無水|2000 | Kg/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-695 | 1.0%水|- | Kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|5 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|5 | % | |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|1050 | Kg/cm2 | |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 1.0%水|- | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|2800 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|2650 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|1950 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|1650 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|125000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|98000 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|121 | R-標(biāo)度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 1.0%水|- | R-標(biāo)度 | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|81000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|65000 | Kg/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-695 | 無水|1200 | Kg/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-695 | 1.0%水|- | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|2150 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|1700 | Kg/cm2 | |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|1015 | Ω.cm | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.0%水|1012-1013 | Ω.cm | ||
介電強(qiáng)度 | 1/8 | ASTM D-149 | 無水|19 | KV/mm | |
介電強(qiáng)度 | 1/8 | ASTM D-149 | 1.0%水|- | KV/mm | |
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|263 | ℃ | |
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 1.0%水|- | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 無水|2-3 | ×10-5cm/cm/℃ | ||
關(guān)于日本東麗 CM3001G-45價(jià)格 | |||||
1.有關(guān)“PA66 日本東麗 CM3001G-45”物性表及PA66塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料顆粒的需求請與我們聯(lián)系. |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-42-26338-0.htmlPA66 日本東麗 CM3001G-45
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA66 日本東麗 CM3001G-30