三院士三教授熱聊元宇宙&——AIGC,學術界怎么看?
來源:清元宇宙在近日舉辦的中國江寧2023元宇宙產業(yè)·人才高峰論壇暨AIGC發(fā)展大會上,中國工程院院士譚建榮、劉韻潔、鄭緯民出席并發(fā)表了主旨演講。除了三大院士,還有清華
其它 其它 其它 | |
特性:玻璃45%強化,高模敷,高沖擊。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | ||
吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|0.9 | % | |
吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 1.9%水|- | % | |
比重 | ASTM D-792 | 無水|1.5 | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.9%水|- | |||
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 無水|30 | mg/1000次 | |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 1.9%水|- | mg/1000次 | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|5 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|5 | % | |
IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/8 | ASTM D-256 | 無水|12.5 | kgcm/cm | |
IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/8 | ASTM D-256 | 1.9%水|15 | kgcm/cm | |
IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/8 | ASTM D-256 | 無水|12.5 | kgcm/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/8 | ASTM D-256 | 1.9%水|15 | kgcm/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 無水|15 | kgcm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 1.9%水|20 | kgcm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | ASTM D-256 | 無水|98 | kgcm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | ASTM D-256 | 1.9%水|120 | kgcm/cm | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|122000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|72000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|63000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|45000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|140000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|120000 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|95 | M-標度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 1.9%水|- | M-標度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|121 | R-標度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 1.9%水|- | R-標度 | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|940 | Kg/cm2 | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 1.9%水|750 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|2900 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|1850 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|16000 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|- | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3300 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|- | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|2000 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|1300 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|1200 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|- | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|2900 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|- | Kg/cm2 | |
壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無水|1900 | Kg/cm2 | |
壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 1.9%水|- | Kg/cm2 | |
壓縮強度 | 80℃ | ASTM D-695 | 無水|1000 | Kg/cm2 | |
壓縮強度 | 80℃ | ASTM D-695 | 1.9%水|- | Kg/cm2 | |
壓縮強度 | -40℃ | ASTM D-695 | 無水|2600 | Kg/cm2 | |
壓縮強度 | -40℃ | ASTM D-695 | 1.9%水|- | Kg/cm2 | |
抗電弧性 | 1/8 | ASTM D-495 | 無水|104 | s | |
抗電弧性 | 1/8 | ASTM D-495 | 1.9%水|119 | s | |
介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 無水|19 | KV/mm | |
介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 1.9%水|15 | KV/mm | |
介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|4.2 | ||
介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | 1.9%水|4.5 | ||
介電常數 | 103Hz | ASTM D-150 | 無水|4.9 | ||
介電常數 | 103Hz | ASTM D-150 | 1.9%水|7.4 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|1015 | Ω.cm | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.9%水|1012 | Ω.cm | ||
損耗因數 | 50Hz | ASTM D-150 | 無水|0.03 | ||
關于日本東麗 CM1011G-45價格 | |||||
1.有關“PA66 日本東麗 CM1011G-45”物性表及PA66塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料的需求請與我們聯(lián)系. |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-42-26334-0.htmlPA66 日本東麗 CM1011G-45
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA66 日本東麗 CM3004G-15
下一篇: PA66 日本東麗 CM3004-V0