性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.30到0.60 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.40到0.70 | % | |
收縮率 | 含水量 | ISO294-4 | <0.20 | % | |
洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 75 | ||
洛氏硬度 | R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 112 | ||
拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 110 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
彎曲模量 | ISO178 | 6000 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 180 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180 | 8.0 | kJ/m2 | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 190 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+11 | ohms | ||
體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohmscm | ||
UL阻燃等級(jí)(3.0mm) | UL94 | HB | |||
關(guān)于印度SRF TUFNYL® SGF30M(I)BLACK價(jià)格 | |||||
1.有關(guān)“PA6 印度SRF TUFNYL® SGF30M(I)BLACK”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-24411-0.htmlPA6 印度SRF TUFNYL® SGF30M(I)BLACK
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com