高強度 | 黑色 |
填料:碳纖維增強材料, 30% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 1.27 | g/cm3 | ||
收縮率2(3.00mm) | 0.10到0.30 | % | |||
拉伸應力 | ISO527-2 | 230 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | >3.0 | % | ||
彎曲模量 | ISO178 | 18000 | MPa | ||
彎曲應力 | ISO178 | 350 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 205 | °C | ||
表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+3 | ohms | ||
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+2 | ohmscm | ||
UL阻燃等級 | UL94 | HB | |||
關于臺灣鈦騰 Titalon® 1300CF價格 | |||||
1.有關“PA6 臺灣鈦騰 Titalon® 1300CF”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-22803-0.htmlPA6 臺灣鈦騰 Titalon® 1300CF
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com