最近經(jīng)常有小伙伴私信詢問贛南師范學院和西安交通大學城市學院哪個好?相關的問題,今天,28資訊網(wǎng)小編整理了以下內(nèi)容,希望可以對大家有所幫助。
myL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
二本類數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)排名

因為數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè),一級學科屬于數(shù)學,因此你可以查閱一下上一輪教育部對數(shù)學的學科評估結果,北大、復旦、山東大學、清華大學、中國科技大學、北師大、南開大學等綜合類大學的數(shù)學學科更突出一些。
但數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè),不同高校與“應用”結合的方向不同。大學生必備網(wǎng)上,全國共有126所開設了數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)的大學參與了排名,其中排名第一的是清華大學,排名第二的是中央財經(jīng)大學,排名第三的是華中科技大學。然后,依次有北京郵電大學、西交大、北京科技大學等。這個排名與教育部學科評估有很大出入,可能更偏重于“應用”方面。如中央財經(jīng)大學、南開大學偏重于金融和數(shù)學的結合,北郵、西安電子科技大學等更偏重于數(shù)據(jù)在數(shù)字媒體、軟件工程等方面的應用等。
贛南師范學院和西安交通大學城市學院哪個好?

首先作為一名贛州人我可以很負責任地告訴你贛南師范學院是江西排名第二的師范類院校,在珠三角一帶口碑甚好,甚至好于江西師大,現(xiàn)在學校搬了新校區(qū),設施還算可以,贛州這個城市雖然不是很發(fā)達,但是一個適合居住的城市,學校學習氛圍很好,男女比例參照一般師范類院校。
至于后者是三本院校,LZ應考慮自己的家庭狀況再進行選擇,而贛南師院學費應該算是很便宜的。
回答完畢
急求河北附近三本好學校

2008年中國三本排名
2008年中國獨立學院(三本)排行榜100強
1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈陽理工大學應用技術學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京師范大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大學工程技術學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南師范大學商學院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96
15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20
16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42
17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32
19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75
20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45
21 中北大學信息商務學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50
22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67
23 浙江師范大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72
24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13
25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59
26 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96
27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33
28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47
29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11
30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37
31 四川師范大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65
32 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40
33 湘潭大學興湘學院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15
34 山西大學商務學院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22
35 武漢理工大學華夏學院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81
36 武漢科技大學城市學院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59
37 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84
38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95
39 云南大學滇池學院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30
40 大連理工大學城市學院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16
41 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84
42 西安交通大學城市學院 陜西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75
43 寧波大學科學技術學院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12
44 南開大學濱海學院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31
45 湖南師范大學樹達學院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53
47 南昌大學科學技術學院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48
48 四川外語學院成都學院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76
49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83
50 中國石油大學勝利學院 山東 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58
51 三峽大學科技學院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73
52 北京郵電大學世紀學院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63
53 江西師范大學科學技術學院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07
55 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96
56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81
57 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04
58 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71
59 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01
60 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17
61 北京科技大學天津?qū)W院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10
62 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87
63 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24
64 西北師范大學知行學院 陜西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61
65 青島理工大學琴島學院 山東 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49
67 華南師范大學增城學院 廣東 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93
68 華北電力大學科技學院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20
69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12
70 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32
71 揚州大學廣陵學院 江蘇 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35
72 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58
73 河南理工大學萬方科技學院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56
74 河南大學民生學院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27
75 長春理工大學光電信息學院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56
76 東北師范大學人文學院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33
77 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96
78 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72
79 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19
80 長江大學文理學院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74
81 蘇州大學文正學院 江蘇 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47
82 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87
83 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67
84 重慶工商大學派斯學院 重慶 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22
85 集美大學誠毅學院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34
87 廣西師范大學漓江學院 廣西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97
88 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92
89 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39
90 海南大學三亞學院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73
92 河北工業(yè)大學城市學院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82
93 東華理工大學長江學院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26
94 天津商學院寶德學院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49
95 首都師范大學科德學院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44
96 浙江工商大學杭州商學院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69
97 山東財政學院東方學院 山東 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11
98 北京工商大學嘉華學院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53
99 廣西大學行健文理學院 廣西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32
100 湖北大學知行學院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93
以上就是28資訊網(wǎng)小編整理的內(nèi)容,想要了解更多相關資訊內(nèi)容敬請關注28資訊網(wǎng)。myL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-112-39561-0.html贛南師范學院和西安交通大學城市學院哪個好?
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: 200分以上能上什么技校
下一篇: 工學類的??茖W校排名 職業(yè)技術學校全國排名