自然色 | |
填料:玻璃珠, 30% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm3 | ||
溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0kg) | ISO1133 | 100 | cm3/10min | ||
收縮率2 | 橫向流量:23°C,72小時 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
收縮率2 | 流量:23°C,72小時 | ISO294-4 | 1.7 | % | |
粘數(H2SO4(硫酸)) | ISO307 | 145 | cm3/g | ||
灰份含量(650°C) | ISO3451 | 30 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 4500 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2/1A/5 | 75.0 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2/1A/5 | 14 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 3.5 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 221 | °C | ||
關于德國道默 DOMAMID® A1-025-B30-N價格 | |||||
1.有關“PA6 德國道默 DOMAMID® A1-025-B30-N”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-41-21331-0.htmlPA6 德國道默 DOMAMID® A1-025-B30-N
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com