最近經常有小伙伴私信詢問以前福建三本大學排名多少 三本學校相關的問題,今天,28資訊網小編整理了以下內容,希望可以對大家有所幫助。
YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
三本院校排名及錄取分數線
三本院校排名及錄取分數線如下:
YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
1、武漢科技大學城市學院。459分理科。
YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
武漢城市學院是非營利性全日制民辦普通本科高等學校。學校于2002年7月成立,前身是武漢科技大學城市學院。2021年2月,經教育部批準,湖北省人民*同意,轉設為武漢城市學院。 YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
2、重慶工商大學龍智學院。物理類472。
YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
學校源出兩脈。一脈為1978年創辦的渝州大學;一脈為1987年創辦的隸屬原商業部的重慶商學院。 YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
2002年兩脈合并,組建重慶工商大學,成為一所經濟學、管理學、文學、工學、法學、理學、藝術學等學科的高水平財經類應用研究型大學。 YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
3、南開大學濱海學院。理科450。
YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
學院現設有計算機科學、經濟管理、金融學、外語、法政學、藝術、管理科學與工程、電子科學、環境科學與工程等9個系。 YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
涵蓋工學、理學、管理學、經濟學、法學、文學、藝術學7個學科門類的44個專業及專業方向,同時學院也是港澳臺學生招收單位。 YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
4、河北醫科大學臨床學院。474分。
YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
河北醫科大學臨床學院(Clinical College of Hebei Medical University),位于河北省石家莊市,創辦于2001年,2003年通過教育部的確認,是由河北醫科大學舉辦的全日制本科層次的獨立學院。 YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
5、杭州師范大學錢江學院。435分。
YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
杭州師范大學錢江學院是經中華人民共和國教育部和浙江省人民*批準設立的民辦全日制普通本科獨立學院、浙江省加強應用型建設試點本科院校、杭州跨境電商人才培養基地。 YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
三本學校

1、1浙大城市學院Zhejiang University City College,簡稱“浙大城院”,位于浙江省杭州市,是一所經中華人民共和國教育部批準設立,杭州市人民*舉辦浙江省人民*管理的公辦本科層次普通高等學校,是首批浙江省應用型建。
2、其中,北京理工大學珠海學院排在第一,北京師范大學珠海分校名列第二,吉林大學珠海學院屈居第三,以下是廣東省三本大學排名榜單1北京理工大學珠海學院 2北京師范大學珠海分校 3吉林大學珠海學院 4電子科技大學中山。
3、1吉林大學珠海學院吉林大學珠海學院它是上面所說的民辦類大學,也是我國三本類大學中最厲害的大學之一學校現在下設兩個二級學院,十三個教學系,五十個本科專業吉珠的優勢在于它有吉大的援助和支持,相比于其他的三本。
4、1華中科技大學武昌分校 武昌首義學院是經國家教育部批準設立的本科層次的民辦全日制普通高等學校武昌首義學院成立于2000年,其前身為華中科技大學武昌分校,2015年6月轉設為獨立設置的普通民辦高等學校,并更名為“武昌首義學院。
5、1珠海科技學院Zhuhai College of Science and Technology,簡稱“ZCST”,坐落于廣東省珠海市,是由珠海市華政教育投資有限公司舉辦,教育部批準設立的民辦全日制普通本科高等院校,入選廣東省碩士學位授予立項建設單位廣東。
6、1山西應用科技學院 山西應用科技學院坐落于山西省太原市,是經中華人民共和國教育部批準成立全日制普通本科院校,學校是教育部首批1+X證書制度試點院校山西省應用型本科高校聯盟理事長單位2山西晉中理工學院 山西晉中理工。
7、2吉林師范大學博達學院3長春財經學院長春財經學院,位于吉林省長春市,為獨立設置的全日制民辦普通三本大學本科高等學校,其前身吉林財經大學信息經濟學院于2000年5月經吉林省教育廳批準成立2004年1月被教育部確認為獨立學院。
8、陜西三本大學有如下1西安培華學院,有法學專業和傳媒類專業新聞學廣告學播音與主持藝術戲劇影視文學廣播電視編導網絡與新媒體2007年成為西部首家擁有學士學位授予權的民辦高校2018年成為陜西省一流民辦。
9、三本大學主要是指“獨立學院本科院校”等,是“公辦民助范疇”的大學如今大部分省份都取消了三本招生,因而現在三本大學變成了獨立院校,三本大學與二本一本大學相比并沒有本質的區別,學制都一樣是四年但是三本的。
10、5成都理工大學工程技術學院,學校前身是成都理工學院樂山分院2003年3月,學院正式更名為成都理工大學工程技術學院以上內容參考百度百科三本院校 專業老師在線權威答疑。
11、根據教育部門規定,本三已經基本取消,以下是以往的三本院校排名1珠海科技學院 珠海科技學院原名為吉林大學珠海學院,創建于2004年5月18日,是由珠海市華政教育投資有限公司舉辦教育部批準設立的民辦全日制普通本科高等院校。
12、1湖南工學院Hunan Institute of Technology位于湖南衡陽,是2007年經教育部批準由湖南建材高等專科學校和湖南大學衡陽分校合并升格的省屬公辦普通本科院校2010年3月湖南工業科技職工大學整體并入,2011年湖南工學院成為全國。
13、相對比較好的三本大學有1武昌首義學院WuchangShouyiUniversity,位于湖北省武漢市,是由華中科技大學和武漢軍威教育投資集團合作興辦,經教育部批準興辦的本科層次的全日制普通高等學校,是中國現代教育發展體系中按照新。
14、首都師范大學科德學院Kede College of Capital Normal University位于北京市,是由首都師范大學與北京國融遠景投資有限公司合作舉辦,2004年5月9日經教育部批準成立的具有獨立法人資格實施本科層次學歷教育的全日制普通高等學。
15、原有的三本院校去哪了 其實說三本院校取消,我們也可以換另一種說法,那就是三本院校和一些二本院校進行合并,便會以二本院校的名義去招收學生,但同時合并后的學校綜合實力會進一步得到提升多數同學會認為三本院校的取消。
16、對于高考成績不太理想的考生,考不上一本大學或二本大學,那么只能選擇三本學校了,雖然三本學校的辦學層次較低,但有的綜合實力也很不錯,畢業生就業率也很高,下面小匠老師就跟各位考生和家長推薦4所比較厲害的三本學校。
09年中國獨立學院(三批本科)學校排名 急!!!

名次 學校名稱 所在省市 總分 辦學設施 人才培養 綜合聲譽
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京師范大學珠海分校 廣東 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大學城市學院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 廈門大學嘉庚學院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大學珠海學院 廣東 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大學寧波理工學院 浙江 93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大學珠海學院 廣東 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大學里仁學院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南師范大學商學院 云南 90.76 87.17 90.04 94.04
10 華中科技大學文華學院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大學北方學院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武漢科技大學中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大學育才學院 重慶 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大學三亞學院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武漢大學東湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 廣東工業大學華立學院 廣東 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大學廣播影視學院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大學太湖學院 江蘇 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武漢科技大學城市學院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大學城市學院 陜西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大學工商學院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工業大學城市學院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大連理工大學城市學院 遼寧 80.86 78.04 75.12 90.23
24 電子科技大學中山學院 廣東 80.52 76.46 79.26 85.48
25 華南理工大學廣州汽車學院 廣東 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武漢理工大學華夏學院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大學錦城學院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大學工商學院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大學工程技術學院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 東南大學成賢學院 江蘇 77.31 68.00 75.25 90.65
31 電子科技大學成都學院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大學滇池學院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 華中師范大學漢口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南開大學濱海學院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江師范大學行知學院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈爾濱工業大學華德應用技術學院 黑龍江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中國礦業大學徐海學院 江蘇 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大學商務學院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 長春理工大學光電信息學院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大學信息商務學院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大學旅游文化學院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 東北大學東軟信息學院 遼寧 72.19 65.44 69.94 82.43
43 長沙理工大學城南學院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 華東交通大學理工學院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 廣州大學松田學院 廣東 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大學仁愛學院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南農業大學東方科技學院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 69.39 60.91 66.11 83.49
49 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川師范大學文理學院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京郵電大學世紀學院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大學天津學院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大學興湘學院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西師范大學科學技術學院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北師范大學知行學院 陜西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大學科學技術學院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 寧波大學科學技術學院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 華南師范大學增城學院 廣東 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峽大學科技學院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工業大學之江學院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外語學院成都學院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 蘇州大學文正學院 江蘇 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京財經大學紅山學院 江蘇 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南師范大學樹達學院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 煙臺大學文經學院 山東 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中國海洋大學青島學院 山東 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中國石油大學勝利學院 山東 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工業大學耿丹學院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 貴州師范大學求是學院 貴州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大學嘉華學院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建農林大學東方學院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中國地質大學江城學院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都師范大學科德學院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大學萬方科技學院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青島理工大學琴島學院 山東 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南財經政法大學武漢學院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大學誠毅學院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 華北電力大學科技學院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西農業大學南昌商學院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大學南方學院 廣東 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大學紫金學院 江蘇 55.22 51.67 41.86 76.8
90 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大學杭州商學院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京師范大學泰州學院 江蘇 52.21 52.62 32.45 77.19
93 長江大學文理學院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大學民生學院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商學院北津學院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中醫藥大學東方學院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 東北師范大學人文學院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 東華理工大學長江學院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 廣西大學行健文理學院 廣西 37.12 27.98 22.75 68.27
至于專業還是看個人愛好
因為現在什么人才都不缺
我就在第13位的西南大學育才學院
學校好可以,07年排名在第7位來~
以上就是28資訊網小編整理的內容,想要了解更多相關資訊內容敬請關注28資訊網。YSC28資訊網——每日最新資訊28at.com
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-112-34634-0.html以前福建三本大學排名多少 三本學校
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: 河南民辦本科排行榜 河南二本民辦院校排名
下一篇: 甘肅民辦二本院校排名(甘肅學校排行榜)