今天28資訊網小編整理了廣東三本大學排名及分數線 三本師范院校排名相關信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家。
h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
廣東三本大學排名及分數線
廣東三本大學排名及分數線如下: h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
1.廣東工業大學:
h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
排名:廣東工業大學在廣東省內綜合性大學中排名靠前;分數線:廣東工業大學的分數線一般較為穩定,在近年來保持在理工類550-600分在左右,文史類分數線相對較低。 h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
2.華南理工大學: h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
排名:華南理工大學作為廣東省知名高水平大學,常年位居廣東省內三本大學排名前列;分數線:華南理工大學的分數線較高,理工科通在常在600分以上,文史類專業分數線也在550分以上。 h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
3.廣東財經大學: h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
排名:廣東財經大學在廣東省內的綜合性大學中排名較為靠后;分數線:廣東財經大學的分數線相對較低,理工科一般在500-550分之間,而文史類專業可能更出低一些。 h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
擴展知識: h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
1、廣東工業大學:廣東工業大學是廣東省人民*與教育部共建的全日制本科普通高校,學科涵蓋工、理、管、文、經、法、教育等出多個領域。該校在出工程類、材料科學、化學、環境與生態學等專業上具有優勢。 h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
2、華南理工大學:華南理工大學是一所以工為主,工學為特色,工學領域為重點,工、理、管、文法多學科協調發展的全日制本出科高水平大學。該校在工程技術、材料科學、化學、能源與環境、生物醫學工程等領域有很高的研究與教學水平。 h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
3、廣東財經大學:廣東財經大學是一所以經濟學為特色,管理學為骨出干,法學、文學、理學、工學為輔助,工、理、管、文、法等多科協調發展的普通本科高等學校。學校在財經類學科具有較強的實力和聲譽,培養大量經濟管理人才。 h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
廣東民辦三本大學排名

廣東民辦三本大學排名:
一:珠海科技學院
珠海科技學院(原吉林大學珠海學院)成立于2004年5月18日,2011年被批準為學士學位授予單位,2021年獲批廣東省碩士學位授予立項建設單位。獲評“廣東省文明校園”“中國產學研合作示范基地”“廣東省黨建工作示范高校”“廣東省大學生創新創業教育示范學校”等榮譽。
二:廣州南方學院
廣州南方學院(原中山大學南方學院)為2006年經教育部批準設立的綜合性應用型普通本科高等學校,是廣東省高等教育體制綜合改革試點院校、廣東省首批普通本科轉型試點高校、廣東省碩士學位授予立項建設單位、國家社會科學基金項目和國家自然科學基金項目依托單位。
三本師范院校排名

1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農業大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農業大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文
以上,就是28資訊網小編給大家帶來的廣東三本大學排名及分數線 三本師范院校排名全部內容,希望對大家有所幫助!h9M28資訊網——每日最新資訊28at.com
本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-112-25563-0.html廣東三本大學排名及分數線 三本師范院校排名
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: 大專院校排名全國 國內大專排名前十位的院校
下一篇: 武漢二本民辦大學排名 湖北民辦大學排名一覽表